| 规格参数 |
| 网络频率: | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSDPA;900/1800/1900MHz |
| 可选颜色: | 银色 |
| 尺寸/体积/重量: | 111×46×9.9mm,89克 |
| 屏幕参数: | 1670万色TFT屏幕;240×320像素;2英寸 |
| 上市时间: | 2008年7月 |
| 标准配置: | 锂电池,充电器,耳机,数据线,光盘 |
|
| 基本功能 |
内置天线
时钟
内置振动
输入法
录音
可选铃声
MP3铃声
来电铃声识别
来电图片识别
待机图片
图形菜单
主题模式
|
|
| 通信功能 |
中文短信
EMS短信
超长短信
多媒体短信
短信群发
通讯录群组
免提通话
内置游戏
飞行模式
文件管理器
|
| 通话记录: | 30条已接+30条未接+30条已拨 |
| 内存容量: | 1GB |
| 多媒体卡扩展: | 支持microSD卡扩展 |
| Java扩展: | Java MIDP 2.0 |
|
| 多媒体娱乐 |
| 摄像头: | 320万像素 传感器类型:CMOS 闪光灯:内置;LED补光灯 变焦模式:数码变焦 照片分辨率:照片最大分辨率2048x1536 连拍:支持 定时拍摄:支持 拍摄模式:多种拍摄模式选择 照片质量:多种照片质量选择 视频拍摄:有声视频拍摄;176×144分辨率,15fps视频拍摄 |
| 视频播放: | 支持3GP、MP4文件播放 |
| MP3播放器: | 支持MP3/AAC/eACC+/WMA文件播放 |
| 收音机: | FM收音机,支持RDS |
|
| 网络与数据传输 |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| 蓝牙接口: | v2.0 |
| 数据线接口: | USB 2.0接口 |
|
| 办公应用 |
|
|
| 个人助理 |
闹钟
日历
计算器
记事本
备忘录
日程表
秒表
世界时钟
单位换算
货币换算
|
|