| 规格参数 |
| 网络频率: | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/UMTS;900/1800/1900MHz |
| 可选颜色: | 黑色 |
| 尺寸/体积/重量: | 114.7×47×14.5mm,88克 |
| 屏幕参数: | 1670万色TFT屏幕;240×320像素;2英寸 |
| 通话时间: | 200分钟 |
| 待机时间: | 300小时 |
| 上市时间: | 2008年8月 |
| 标准配置: | BL-4U锂电池(1000mAh),充电器,耳机,数据线,光盘 |
|
| 基本功能 |
内置天线
时钟
内置振动
录音
可选铃声
MP3铃声
来电铃声识别
来电图片识别
情景模式
待机图片
图形菜单
主题模式
|
|
| 通信功能 |
EMS短信
超长短信
多媒体短信
短信群发
通讯录群组
通话记录
免提通话
PTT手机对讲
语音拨号
文件管理器
|
| 话机通讯录: | 共1000条 |
| 内存容量: | 22MB |
| 多媒体卡扩展: | 支持microSD卡扩展,最大4GB |
| Java扩展: | Java MIDP 2.0 |
|
| 多媒体娱乐 |
| 摄像头: | 200万像素 传感器类型:CMOS 变焦模式:8倍数码变焦 照片分辨率:多种照片分辨率选择 拍摄模式:多种拍摄模式选择 照片质量:多种照片质量选择 视频拍摄:有声视频拍摄 |
| MP3播放器: | 支持MP3,MP4,AAC,eAAC+,WMA文件播放 |
| 收音机: | FM立体声收音机,支持可视收音功能 |
| 耳机插口: | 2.5mm耳机接口 |
|
| 网络与数据传输 |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| WWW浏览器: | Opera Mini 2.0 |
| 蓝牙接口: | v2.0,支持A2DP |
| 数据线接口: | microUSB 2.0接口 |
| Email: | 支持IMAP / POP3 / SMTP |
|
| 个人助理 |
闹钟
日历
计算器
记事本
日程表
秒表
世界时钟
单位换算
货币换算
|
|
| 更多信息 | 作为一款主打NFC技术的3G手机,诺基亚推出6212 classic的出发点就是为了方便消费者享受更人性化的服务,通过手机实现繁琐的帐务支付等服务。 所谓NFC技术英文全称为Near Field Communication,NFC是一种近距离通信技术,NFC脱胎于RFID非接触式射频识别及互联技术,可以在短距离内支持无线设备之间的信息交换、内容访问、帐务支付等等服务,因此有时也被形象地称为电子钱包技术。目前,NFC技术被广泛应用到现金支付及刷卡消费行业,用户可以通过内置NFC技术的产品实现等同银行卡和公 |
|