| 规格参数 |
| 网络频率: | GSM/GPRS;900/1800MHz |
| 可选颜色: | 暮金色、月银色、夕红色、烟蓝色 |
| 尺寸/体积/重量: | 82×40.5×21mm,80克 |
| 主屏参数: | 26.2万色TFT屏幕;128×160像素;1.8英寸 |
| 副屏参数: | 26万色TFT彩色屏幕;96×64像素,1.0英寸; |
| 通话时间: | 150~300分钟 |
| 待机时间: | 80~150小时 |
| 上市时间: | 2005年 |
| 标准配置: | 锂电池(650mAh),充电器 |
|
| 基本功能 |
内置振动
可选铃声
自编铃声
来电铃声识别
来电图片识别
图形菜单
|
| 时钟: | 显示日期 |
| 输入法: | 注音, 拼音, 笔画输入法 |
| 录音: | 60 秒;共5段 |
| 和弦铃声: | 40 和弦;支持格式MIDI, SMAF |
| 待机图片: | 支持格式JPEG, PNG, GIF, BMP, WBMP |
|
| 通信功能 |
通话记录
来电防火墙
EFR_STK
数据同步
Java扩展
|
| 中文短信: | 可存储50条短信 |
| 话机通讯录: | 300条 |
| 语音拨号: | 10 条 |
| 内置游戏: | 动物阵、麻将和战机 |
| 内存容量: | 4MB |
|
| 多媒体娱乐 |
| 摄像头: | 30万像素 传感器类型:CMOS 闪光灯:内置 内置像框:20个像框 连拍:支持 视频拍摄:无声视频拍摄;支持15秒无声拍摄 |
| 视频播放: | 支持格式AVI |
|
| 网络与数据传输 |
| WAP浏览器: | WAP 1.2.1 WAP 2.0 |
| 数据线接口: | USB |
|
| 个人助理 |
闹钟
定时器
记事本
世界时钟
单位换算
货币换算
|
|
|