| 规格参数 |
| 网络频率: | GSM/GPRS;850/900/1800/1900MHz |
| 可选颜色: | 黑色 |
| 尺寸/体积/重量: | 99×50×18mm |
| 屏幕参数: | 6.5万色TFT屏幕;240×320像素;2.2英寸 |
| 操作系统: | Windows Mobile5.0 for Smartphone |
| CPU: | TI OMAPV1030 EDGE 200MHz |
| 上市时间: | 2007年5月 |
| 标准配置: | 两锂电池(1100毫安),直充,座充,数据线,光盘,耳机 |
|
| 基本功能 |
内置天线
时钟
内置振动
输入法
可选铃声
MP3铃声
情景模式
待机图片
图形菜单
主题模式
|
|
| 通信功能 |
中文短信
多媒体短信
通话记录
EFR_STK
数据同步
文件管理器
|
| 短信群发: | 不限条数 |
| 话机通讯录: | 超大容量名片式电话本,不限条数,每组可存—手机号码/公司电话/住宅号码/工作号码/电子邮件/主页/个性铃声/传真号码 等等 |
| 内置游戏: | 支持2D/3D游戏 |
| 内存容量: | 128M ROM和64M RAM |
| 多媒体卡扩展: | 最高支持2G的Mini SD卡 |
| Java扩展: | MIDP 2.0 |
|
| 多媒体娱乐 |
| 摄像头: | 200万像素 传感器类型:CMOS 照片分辨率:最大支持拍摄1600×1200象素照片 视频拍摄:有声视频拍摄;有声视频拍摄;每秒 30 帧 QCIF |
| 视频播放: | Windows Media Player 10.3播放器,支持WMV等格式视频播放 |
| MP3播放器: | 内置 ;支持MP3、WMA、Wav音频播放 |
|
| 网络与数据传输 |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| WWW浏览器: | 内置Internet Explorer |
| 蓝牙接口: | 内置;Bluetooth 1.2,支持A2DP蓝牙立体声 |
| 数据线接口: | USB 2.0,内置ActiveSync |
| Email: | 支持Outlook邮箱 |
|
| 办公应用 |
|
|
| 个人助理 |
|
|
|