| 规格参数 |
| 网络频率: | GSM/GPRS;900/1800/1900MHz |
| 可选颜色: | 黑色 |
| 尺寸/体积/重量: | 109×59×17mm,168克 |
| 屏幕参数: | 6.5万色TFT屏幕;240×320像素;2.8英寸 |
| 通话时间: | 210~300分钟 |
| 待机时间: | 150~200小时 |
| 操作系统: | Microsoft Windows Mobile 5.0 Pocket PC Edition |
| CPU: | TI OMAP850 201MHz |
| 上市时间: | 2006年12月 |
| 标准配置: | 锂电池(1130mAh),充电器 |
|
| 基本功能 |
内置天线
时钟
内置振动
输入法
可选铃声
MP3铃声
来电铃声识别
来电图片识别
情景模式
待机图片
图形菜单
主题模式
触摸屏
手写输入
|
| 和弦铃声: | 40 和弦;16比特自然声 |
| QWERTY键盘: | 侧滑QWERTY键盘 |
|
| 通信功能 |
中文短信
多媒体短信
通讯录群组
通话记录
来电防火墙
EFR_STK
语音拨号
语音菜单
数据同步
飞行模式
电子书
文件管理器
|
| 话机通讯录: | 每个联系人可以保存职位,部门,单位,工作地址,电话,电子邮件,网页,住宅甚至助理,经理,身份证,周年纪念,配偶,子女等等50多项非常详细的信息 |
| 免提通话: | 内置扬声器 16Bit立体声输出 |
| 内置游戏: | 3D高尔夫 |
| 内存容量: | 128M ROM 64M DDR SDRAM |
| 多媒体卡扩展: | 支持热插拔Micro SD卡 |
|
| 多媒体娱乐 |
| 摄像头: | 200万像素 传感器类型:CMOS 照片分辨率:支持1600×1200分辨率 视频拍摄:有声视频拍摄;拍摄格式支持MP4格式,还支持Motion和H.263格式的视频拍摄格式 |
| 视频播放: | Windows Media Player 10 Mobile |
|
| 网络与数据传输 |
| 即时通信: | Pocket MSN |
| WWW浏览器: | Internet Explorer Mobile |
| 蓝牙接口: | 内置;支持蓝牙 V2.0 |
| 数据线接口: | 支持USB1.1(可充电及传输资料) |
| WIFI: | 支持802.11b/g、11-pin mini-USB/audio jack in one |
| Email: | Pocket Outlook |
|
| 办公应用 |
| 办公功能: | 内置 PowerPoint Mobile,Word Mobile,Excel Mobile;支持浏览PDF文件 |
| 电子字典: | 随身字典 |
|
| 个人助理 |
|
|
| 更多信息 | QuickMark Microsoft ActiveSync 半透半反式TFT-LCD 采用半自动滑盖 ROM版本:1.11.706 CHS |
|