| 规格参数 |
| 网络频率: | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE;850/900/1800/1900/2100MHz |
| 可选颜色: | 黑色、红色 |
| 尺寸/体积/重量: | 106.5×52×13.7mm,115克 |
| 主屏参数: | 1670万色TFT屏幕;240×320像素;2.4英寸 |
| 副屏参数: | 26万色TFT彩色屏幕;128×160像素,1.4英寸; |
| 通话时间: | 165分钟 |
| 待机时间: | 210小时 |
| 操作系统: | Symbian OS 9.2 Series 60 第三版FP1软件平台 |
| 上市时间: | 2007年6月 |
| 标准配置: | 锂电池两块(BL-4B 700mAh),充电器AC-4,HS-43立体声耳机,256MB存储卡,DKE-2数据线,高纤维擦镜布,《用户手册》,《快速入门指南》 |
|
| 基本功能 |
内置天线
时钟
内置振动
输入法
录音
可选铃声
MP3铃声
来电铃声识别
来电图片识别
情景模式
图形菜单
主题模式
|
| 和弦铃声: | 64 和弦 |
| 待机图片: | BMP、EXIF、GIF87a、GIF89a、JPEG、JPEG 2000、PNG、WBMP |
|
| 通信功能 |
中文短信
多媒体短信
话机通讯录
通讯录群组
通话记录
免提通话
EFR_STK
内置游戏
数据同步
文件管理器
|
| PTT手机对讲: | 支持Push to talk |
| 内存容量: | 26MB |
| 多媒体卡扩展: | 支持最大2GB的micro SD(T-Flash)卡 |
| Java扩展: | MIDP 2.0 |
|
| 多媒体娱乐 |
| 主摄像头: | 200万像素 传感器类型:CMOS 闪光灯:内置;有效距离1.5米,开、关、自动三种模式 变焦模式:20倍数码变焦 照片分辨率:最大可拍摄1600*1200分辨率的图片 拍摄模式:可调白平衡,可选自动、自定义、肖像、风景、夜晚、夜晚肖像模式 照片特效:支持 视频拍摄:有声视频拍摄;15帧每秒,384x320像素,MP4、H.263格式 视频分辨率:CIF+(384*320) |
| 副摄像头: | 30万像素; |
| 视频播放: | 视频类型:3GPP(H.263)、MPEG-4、RealVideo 7/8/9/10 |
| Flash播放: | Flash Lite 2.0播放器 |
| MP3播放器: | 内置 ;5段均衡器播放,支持音频格式:AAC、AAC+、eAAC、eAAC+、MP3、MP4、M4A、AMR(NB-AMR)、MIDI、Mobile XMF、RealAudio 7/8/10、SP-MIDI、True tones(WB-AMR); |
| 收音机: | 内置;内置Visual Radio FM立体声收音机,支持视迅广播 |
| 耳机插口: | 标准3.5毫米接口 |
|
| 网络与数据传输 |
| 即时通信: | 移动飞信 |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| WWW浏览器: | HTML/XHTML over TCP/IP、S60 OSS Browser |
| 蓝牙接口: | 内置;蓝牙2.0,支持A2DP |
| 数据线接口: | 标准mini USB数据线,USB 2.0标准 |
| Email: | 电子邮件类型:IMAP4、POP3、SMTP |
|
| 办公应用 |
| 办公功能: | 文档类型:Excel、PDF、Powerpoint、Word、Zip |
| 电子字典: | 英汉词典 |
|
| 个人助理 |
|
|
| 更多信息 | 支持Nokia Lifeblog SyncML功能:本地/远程(使用 SyncML)(Microsoft Windows 2000、XP) 移动增值服务 唯一一款只有中国移动版本的全面定制多媒体手机 移动飞信:飞信是中国移动最新发布的一款方便、快捷的沟通工具。通过飞信,您可以使用手机或电脑与对方进行手机语聊,信息交互或发送文件。只要是中国移动网络覆盖到的地方您就不会失去与您好友的联系 飞信的特点:轻松 方便 优惠 可靠 软件版本:V20.0.041 |
|